
| TT | Số liệu | Năm học 2021-2022 | Ghi chú |
| 1 | Tổng số HS | 1692 | |
| - Nữ | 816 | ||
| - Dân tộc thiểu số | 36 | ||
| - Khối lớp 1 | 364 | ||
| - Khối lớp 2 | 333 | ||
| - Khối lớp 3 | 341 | ||
| - Khối lớp 4 | 366 | ||
| - Khối lớp 5 | 288 | ||
| 2 | Tổng số tuyển mới | 364 | |
| 3 | Học 2 buổi/ngày | 1692 | |
| 4 | Bán trú | 1568 | |
| 5 | Nội trú | 0 | |
| 6 | Bình quân số HS/lớp học | 51 | |
| 7 | Số lượng và tỉ lệ % đi học đúng độ tuổi | 1692 100% |
|
| - Nữ | 816 48,2% |
||
| - Dân tộc thiểu số | 36 2,1% |
||
| 8 | Tổng số học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh | ||
| 9 | Tổng số HS giỏi quốc gia (nếu có) | ||
| 10 | Tổng số HS thuộc đối tượng chính sách | 8 | |
| - Nữ | 3 | ||
| - Dân tộc thiểu số | 0 | ||
| 11 | Tổng số HS có hoàn cảnh đặc biệt | 20 | |
| ... | Các số liệu khác (nếu có) | 0 | |
Tin cùng chuyên mục