
| TT | Số liệu | Năm học 2020-2021 | Ghi chú |
| 1 |
Tổng số HS | 1643 | |
| - Nữ | 783 | ||
| - Dân tộc thiểu số | 31 | ||
| - Khối lớp 1 | 339 | ||
| - Khối lớp 2 | 347 | ||
| - Khối lớp 3 | 376 | ||
| - Khối lớp 4 | 292 | ||
| - Khối lớp 5 | 289 | ||
| 2 | Tổng số tuyển mới | 339 | |
| 3 | Học 2 buổi/ngày | 1643 | |
| 4 | Bán trú | 1500 | |
| 5 | Nội trú | 0 | |
| 6 | Bình quân số HS/lớp học | 48 | |
| 7 | Số lượng và tỉ lệ % đi học đúng độ tuổi | 1641 99,8% |
|
| - Nữ | 781 47,5% |
||
| - Dân tộc thiểu số | 31 1,9% |
||
| 8 | Tổng số học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh | ||
| 9 | Tổng số HS giỏi quốc gia (nếu có) | ||
| 10 | Tổng số HS thuộc đối tượng chính sách | 11 | |
| - Nữ | 4 | ||
| - Dân tộc thiểu số | 0 | ||
| 11 | Tổng số HS có hoàn cảnh đặc biệt | 11 | |
| ... | Các số liệu khác (nếu có) | 0 | |
Tin cùng chuyên mục