
| TT | Số liệu | Năm học 2019-2020 | Ghi chú |
| 1 |
Tổng số HS | 1584 | |
| - Nữ | 764 | ||
| - Dân tộc thiểu số | 19 | ||
| - Khối lớp 1 | 347 | ||
| - Khối lớp 2 | 383 | ||
| - Khối lớp 3 | 302 | ||
| - Khối lớp 4 | 285 | ||
| - Khối lớp 5 | 267 | ||
| 2 | Tổng số tuyển mới | 347 | |
| 3 | Học 2 buổi/ngày | 1584 | |
| 4 | Bán trú | 1473 | |
| 5 | Nội trú | 0 | |
| 6 | Bình quân số HS/lớp học | 49 | |
| 7 | Số lượng và tỉ lệ % đi học đúng độ tuổi | 1584 100% |
|
| - Nữ | 764 48,2% |
||
| - Dân tộc thiểu số | 19 1,2% |
||
| 8 | Tổng số học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh | 16/8 | |
| 9 | Tổng số HS giỏi quốc gia (nếu có) | 10 | |
| 10 | Tổng số HS thuộc đối tượng chính sách | 10 | |
| - Nữ | 7 | ||
| - Dân tộc thiểu số | 0 | ||
| 11 | Tổng số HS có hoàn cảnh đặc biệt | 8 | |
| ... | Các số liệu khác (nếu có) | 0 |
|
Tin cùng chuyên mục