
| TT | Số liệu | Năm học 2018-2019 | Ghi chú |
| 1 |
Tổng số HS | 1502 | |
| - Nữ | 706 | ||
| - Dân tộc thiểu số | 22 | ||
| - Khối lớp 1 | 385 | ||
| - Khối lớp 2 | 296 | ||
| - Khối lớp 3 | 289 | ||
| - Khối lớp 4 | 266 | ||
| - Khối lớp 5 | 266 | ||
| 2 | Tổng số tuyển mới | 385 | |
| 3 | Học 2 buổi/ngày | 1502 | |
| 4 | Bán trú | 1420 | |
| 5 | Nội trú | 0 | |
| 6 | Bình quân số HS/lớp học | 47 | |
| 7 | Số lượng và tỉ lệ % đi học đúng độ tuổi | 1502 100% |
|
| - Nữ | 706 47% |
||
| - Dân tộc thiểu số | 22 1,4% |
||
| 8 | Tổng số học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh | 93/27 | |
| 9 | Tổng số HS giỏi quốc gia (nếu có) | 11 | |
| 10 | Tổng số HS thuộc đối tượng chính sách | 6 | |
| - Nữ | 4 | ||
| - Dân tộc thiểu số | 0 | ||
| 11 | Tổng số HS có hoàn cảnh đặc biệt | 9 | |
| ... | Các số liệu khác (nếu có) | 0 | |
Tin cùng chuyên mục