
| TT | Số liệu | Năm học 2017-2018 | Ghi chú |
| 1 |
Tổng số HS | 1668 | |
| - Nữ | 805 | ||
| - Dân tộc thiểu số | 11 | ||
| - Khối lớp 1 | 371 | ||
| - Khối lớp 2 | 358 | ||
| - Khối lớp 3 | 320 | ||
| - Khối lớp 4 | 317 | ||
| - Khối lớp 5 | 302 | ||
| 2 | Tổng số tuyển mới | 371 | |
| 3 | Học 2 buổi/ngày | 1668 | |
| 4 | Bán trú | 1530 | |
| 5 | Nội trú | 0 | |
| 6 | Bình quân số HS/lớp học | 49 | |
| 7 | Số lượng và tỉ lệ % đi học đúng độ tuổi | 1668 100% |
|
| - Nữ | 805 48,2% |
||
| - Dân tộc thiểu số | 11 0,6% |
||
| 8 | Tổng số học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh | 11/3 | |
| 9 | Tổng số HS giỏi quốc gia (nếu có) | 1 | |
| 10 | Tổng số HS thuộc đối tượng chính sách | 8 | |
| - Nữ | 6 | ||
| - Dân tộc thiểu số | 0 | ||
| 11 | Tổng số HS có hoàn cảnh đặc biệt | 8 | |
| ... | Các số liệu khác (nếu có) | 0 | |
Tin cùng chuyên mục