
| TT | Số liệu | Năm học 2016-2017 | Ghi chú |
| 1 | Tổng số HS | 1583 | |
| - Nữ | 755 | ||
| - Dân tộc thiểu số | 12 | ||
| - Khối lớp 1 | 356 | ||
| - Khối lớp 2 | 329 | ||
| - Khối lớp 3 | 317 | ||
| - Khối lớp 4 | 302 | ||
| - Khối lớp 5 | 279 | ||
| 2 | Tổng số tuyển mới | 356 | |
| 3 | Học 2 buổi/ngày | 1583 | |
| 4 | Bán trú | 1328 | |
| 5 | Nội trú | 0 | |
| 6 | Bình quân số HS/lớp học | 47 | |
| 7 | Số lượng và tỉ lệ % đi học đúng độ tuổi | 1583 100% |
|
| - Nữ | 755 47,6% |
||
| - Dân tộc thiểu số | 12 0,7% |
||
| 8 | Tổng số học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh | 48/7 | |
| 9 | Tổng số HS giỏi quốc gia (nếu có) | 2 | |
| 10 | Tổng số HS thuộc đối tượng chính sách | 12 | |
| - Nữ | 8 | ||
| - Dân tộc thiểu số | 0 | ||
| 11 | Tổng số HS có hoàn cảnh đặc biệt | 4 | |
| ... | Các số liệu khác (nếu có) | 0 | |
Tin cùng chuyên mục