
| TT | Số liệu | Năm học 2018-2019 | Ghi chú |
| I | Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập | 41 | |
| 1 | Phòng học | 34 | |
| a | Phòng kiên cố | 34 | |
| b | Phòng bán kiên cố | 0 | |
| c | Phòng tạm | 0 | |
| 2 | Phòng học bộ môn | 4 | |
| a | Phòng kiên cố | 4 | |
| b | Phòng bán kiên cố | 0 | |
| c | Phòng tạm | 0 | |
| 3 | Khối phòng phục vụ học tập | 3 | |
| a | Phòng kiên cố | 3 | |
| b | Phòng bán kiên cố | 0 | |
| c | Phòng tạm | 0 | |
| II | Khối phòng hành chính - quản trị | 7 | |
| 1 | Phòng kiên cố | 7 | |
| 2 | Phòng bán kiên cố | 0 | |
| 3 | Phòng tạm | 0 | |
| III | Thư viện | 1 | |
| IV | Các công trình, khối phòng chức năng khác (nếu có) | 14 | |
| Cộng | 63 |
Tin cùng chuyên mục